Penutup Gelas Kertas, Penutup Gelas Plastik
Kategori Produk Lainnya
- Gelas Plastik Biodegradable PLA Sekali Pakai
- Gelas Plastik Injeksi PLA
- Gelas Plastik Injeksi PP
- Gelas Biodegradable Olahan Pati Jagung
- Gelas Plastik Bentuk U
- Gelas Injeksi Laminating Dalam
- Gelas Plastik Injeksi Creative Sharing
- Gelas Injeksi PET
- Ember Injeksi Portable Untuk Teh Susu
- Gelas Plastik PP Sekali Pakai
- Botol Plastik Disposable PET
- Gelas Plastik Disposable PET
- Mangkuk Kertas Biodegradable PLA
- PLA Knife Dan Sendok Garpu
- Peralatan Makan Kertas Pulp
- Gelas Plastik Biodegradable PLA Sekali Pakai
- Gelas Plastik Injeksi PLA
- Kotak Makan Siang Tepung Jagung Yang Dapat Terdegradasi
- Gelas Kertas Bubur Bambu Biodegradable
- Gelas Kertas Biodegradable PLA
- Gelas Biodegradable Olahan Pati Jagung
Penutup gelas plastik sekali pakai/ berbentuk kubah/ tutup tinggi untuk gelas kertas, mangkuk kertas, dan gelas plastik.
Bahan: 100% bahan PP/PET food grade
Bagikan :
Spesifikasi Produk
Deskripsi Produk
Spesifikasi Produk
Berlaku Untuk Jenis Cup | Gambar Referensi | Tutup Plastik | Warna | Kualitas Bahan | Diameter (mm) | Kuantitas / Kantong (pcs) | Kuantitas / CTN (pcs) | Ukuran Karton (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelas kertas untuk minuman panas | 62 kaliber penutup mulut datar | Hitam/Putih | PS | 62 | 50 | 1000 | 34*27.5*26.7 | |
Penutup sakelar kaliber 78/80/90 | Hitam/Putih | PS | 78 | 50 | 1000 | 42*27*34 | ||
86 kaliber penutup mulut datar | Hitam/Putih | PS | 86 | 50 | 1000 | 46.5*27.5*38 | ||
Penutup lubang ganda kaliber 90 | hitam | PP | 90 | 50 | 1000 | 47*32.5*37.5 | ||
90 kaliber penutup mulut datar | Hitam/Putih | PS | 90 | 50 | 1000 | 46*27*38 | ||
Gelas kertas minuman dingin | 90 kaliber penutup datar | transparan | PP | 90 | 50 | 1000 | 37*18.9*47.5 | |
Penutup bola kaliber 90 | transparan | PP | 90 | 50 | 1000 | 44*18.5*46 | ||
Gelas plastik PP/PET | 75/78/80/90/92/95/98 kaliber penutup datar | transparan | PP/PET | 75 /78 /80 /90 /92 /95 /98/106 | 50 | 1000 | 37*18.9*47.5 | |
80/90/92/95/98 kaliber penutup bola | transparan | PP/PET | 80 /90 /92 /95 /98 | 50 | 1000 | 41.5*25*51 | ||
98 kaliber busa susu tutup tinggi | transparan | PET | 98 | 50 | 1000 | 41.5*25*51 | ||
Cangkir cetakan injeksi | Tutup injeksi kaliber 90 | Transparan /hitam /putih /warna | PP | 90 | 50 | 1000 | 46.7*30*39.5 | |
Tutup injeksi berputar kaliber 90 | Transparan /hitam /putih /warna | PP | 90 | 50 | 1000 | 46.7*31*39 | ||
90 kaliber baja helm injeksi dibentuk penutup | Transparan /hitam /putih /warna | PP | 90 | 50 | 1000 | 46.7*31*39 | ||
Mangkuk kertas | 85 kaliber penutup datar | transparan | PET | 85 | 50 | 1000 | 45*32*46 | |
92 kaliber penutup datar | transparan | PET | 92 | 50 | 1000 | 48.5*18*38.5 | ||
110/120/140 kaliber penutup datar | semitransparan | PP | 110/120/140 | 50 | 1000 | 58*33.5*45.8 | ||
Penutup bola kaliber 120 | transparan | PP | 120 | 50 | 1000 | 32*36*51 | ||
183 Kaliber Penutup Makanan Cepat Saji | transparan | PO | 183 | 50 | 1000 | 56*28*42 |
Deskripsi Produk
- Menggunakan bahan baku food grade, kontak dengan makanan, aman dan terjamin.
- Bahan penebalan, tebal dan tahan lama, pengerjaan halus, tidak ada tepi berbulu, tidak berbau
- Tutup dan produk sangat cocok, longgar dan sedang, mudah digunakan.