Gelas Plastik Biodegradable PLA Sekali Pakai
Kategori Produk Lainnya
- Gelas Plastik Biodegradable PLA Sekali Pakai
- Gelas Plastik Injeksi PLA
- Gelas Plastik Injeksi PP
- Gelas Biodegradable Olahan Pati Jagung
- Gelas Plastik Bentuk U
- Gelas Injeksi Laminating Dalam
- Gelas Plastik Injeksi Creative Sharing
- Gelas Injeksi PET
- Ember Injeksi Portable Untuk Teh Susu
- Gelas Plastik PP Sekali Pakai
- Botol Plastik Disposable PET
- Gelas Plastik Disposable PET
- Mangkuk Kertas Biodegradable PLA
- PLA Knife Dan Sendok Garpu
- Peralatan Makan Kertas Pulp
- Gelas Plastik Biodegradable PLA Sekali Pakai
- Gelas Plastik Injeksi PLA
- Kotak Makan Siang Tepung Jagung Yang Dapat Terdegradasi
- Gelas Kertas Bubur Bambu Biodegradable
- Gelas Kertas Biodegradable PLA
- Gelas Biodegradable Olahan Pati Jagung
Gelas plastik perlindungan lingkungan pati jagung biodegradable PLA sekali pakai untuk minuman.
Bahan: 100% bahan PLA yang dapat terurai secara alami
Bagikan :
Spesifikasi Produk
Deskripsi Produk
Spesifikasi Produk
Nama Produk | Gambar Referensi | Ukuran | Kapasitas (ml) | Diameter Atas (mm) | Diameter Bawah (mm) | Tinggi (mm) | Kuantitas / Kantong (pcs) | Kuantitas / CTN (pcs) | Ukuran Karton (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gelas plastik PLA berdiameter 78mm | 7oz | 200 | 78 | 45 | 80 | 50 | 1000 | 39.5*33*40 | |
9oz | 250 | 78 | 45 | 101 | 50 | 1000 | 41.5*33*40 | ||
gelas plastik PLA berdiameter 98mm | 14oz | 380 | 98 | 54 | 103 | 50 | 1000 | 50.5*40.5*42.5 | |
16oz | 550 | 98 | 62 | 121 | 50 | 1000 | 50.5*40.5*46 | ||
16oz | 530 | 98 | 60 | 126 | 50 | 1000 | 50.5*40.5*49 | ||
20oz | 630 | 98 | 61 | 143 | 50 | 1000 | 50.5*40.5*54 | ||
24oz | 700 | 98 | 61 | 153 | 50 | 1000 | 50.5*40.5*54 | ||
gelas plastik berbentuk U PLA berdiameter 89mm | 12oz | 350 | 89 | 44 | 92 | 50 | 1000 | 46.5*37.5*43 | |
16oz | 470 | 89 | 44 | 118 | 50 | 1000 | 46.5*37.5*51 | ||
24oz | 640 | 89 | 44 | 153 | 50 | 1000 | 58*37*46 | ||
gelas plastik PLA berdiameter 89mm | 10oz | 300 | 89 | 52 | 88 | 50 | 1000 | 37.5*37*46.5 | |
12oz | 380 | 89 | 57 | 108 | 50 | 1000 | 46.5*37.5*45.5 | ||
14oz | 400 | 89 | 56 | 115 | 50 | 1000 | 46.5*37.5*45 | ||
16oz | 480 | 89 | 53 | 137 | 50 | 1000 | 54*46*37 | ||
20oz | 550 | 89 | 53 | 160 | 50 | 1000 | 57*46*37 | ||
24oz | 620 | 89 | 53 | 180 | 50 | 1000 | 60*46*37 | ||
Gelas Super Besar PLA | 32oz | 1000 | 107 | 72 | 176 | 50 | 1000 | 45*34*55 |
Deskripsi Produk
- Bahan PLA food grade, disuling dan diolah dari pati nabati (seperti pati jagung), dapat langsung bersentuhan dengan makanan, aman dan terjamin.
- Transparansi tinggi, bodi cangkir halus dan mengkilap, tahan suhu rendah (tidak lebih dari 40 °)
- Dapat dibuat menjadi tiga diameter 78mm / 89mm / 98mm, tiga jenis cup dan berbagai spesifikasi